下列申請(qǐng)人聲明:其房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現(xiàn)申請(qǐng)補(bǔ)辦資格證明。
聲明情況如有不實(shí),由申請(qǐng)人本人承擔(dān)一切責(zé)任。如有異議請(qǐng)聯(lián)系:010-88083151。
點(diǎn)此下載:房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格證書作廢聲明2025年3月7日至3月11日(附件下載)
中國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會(huì)
2025年1月1日至1月6日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 解慶眾 | 320111198***********34 | 30520231132000000191 | 20231112 | 江蘇 |
2 | 池愛(ài)弟 | 332501197***********21 | 20121014 | 浙江 | |
3 | 吳橙愷 | 342923196***********13 | 19961103 | 安徽 | |
4 | 王鵬超 | 342127198***********16 | 20141019 | 安徽 | |
5 | 程玉奇 | 610103196***********70 | 20031012 | 山東 | |
6 | 劉權(quán) | 512322197***********58 | 19991024 | 重慶 |
2025年1月7日至1月16日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 李明為 | 220104196***********12 | 1466224913220220 | 20141019 | 吉林 |
2 | 張玉榮 | 230104197***********11 | 20121014 | 黑龍江 | |
3 | 薛勤 | 3102247********32 | 19961103 | 上海 | |
4 | 任加強(qiáng) | 320323196***********12 | 1432913320053 | 20141019 | 江蘇 |
5 | 宋瑋 | 370702197***********16 | 20041017 | 山東 | |
6 | 陳宏杰 | 372301196***********23 | 19980531 | 山東 | |
7 | 朱堯金 | 370729196***********33 | 20181014 | 山東 | |
8 | 張龍 | 411102198***********33 | 20181014 | 河南 | |
9 | 董夏青 | 420107196***********17 | 19961103 | 湖北 | |
10 | 安思恒 | 120109199***********11 | 30520201042920420171 | 20201018 | 湖北 |
11 | 郝敏 | 370781198***********64 | 20161016 | 海南 | |
12 | 劉進(jìn) | 510202197***********26 | 20011014 | 重慶 | |
13 | 胡琳 | 510103196***********25 | 20011014 | 四川 | |
14 | 王建 | 510102196***********93 | 19991024 | 四川 |
2025年1月17日至1月20日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 馬多 | 230105198***********20 | 30520201023919230132 | 20201018 | 黑龍江 |
2 | 何林宸 | 532502198***********11 | 20111016 | 云南 |
2025年1月21日至2月5日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 高杰 | 320102197***********23 | 19980531 | 遼寧 | |
2 | 蔡麗萍 | 430703198***********26 | 20141019 | 廣東 |
2025年2月6日至2月13日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張娟 | 142701197***********2X | 15981440912140003 | 20151018 | 山西 |
2 | 劉珺 | 230107196***********21 | 20031012 | 黑龍江 |
2025年2月14日至2月25日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 吳冰 | 120101198***********41 | 20091018 | 天津 | |
2 | 邢貴祥 | 220104196***********72 | 19991024 | 吉林 | |
3 | 黃萬(wàn)勝 | 510283198***********94 | 1310909000087 | 20131013 | 上海 |
4 | 王云東 | 320705196***********39 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 陳雄偉 | 330102197***********15 | 20031012 | 浙江 | |
6 | 李煒 | 352103197***********15 | 20071021 | 福建 | |
7 | 張曉燕 | 410781197***********46 | 20111016 | 河南 | |
8 | 林小潤(rùn) | 430102197***********36 | 19980531 | 湖南 | |
9 | 尹雪蓉 | 430502197***********25 | 20031012 | 廣東 | |
10 | 胡琳 | 510103196***********25 | 20011014 | 四川 | |
11 | 柯發(fā)軍 | 659001197***********12 | 20031012 | 新疆 |
2025年2月26日至3月6日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 董艷 | 120109198***********25 | 30520191012915120059 | 20191020 | 天津 |
2 | 朱小琴 | 320103196***********66 | 19961103 | 江蘇 | |
3 | 涂同焜 | 412701197***********79 | 19991024 | 河南 | |
4 | 張華 | 420606197***********26 | 14913420333 | 20141019 | 湖北 |
5 | 楊宏 | 430681196***********31 | 19961103 | 湖南 | |
6 | 龍仕 | 430681197***********46 | 19980531 | 湖南 | |
7 | 謝何清 | 440882198***********14 | 20151018 | 廣東 | |
8 | 張海濤 | 500383198***********37 | 30520231150000000095 | 20231112 | 重慶 |
9 | 李文強(qiáng) | 220381196***********12 | 1366224913220617 | 20131013 | 吉林 |
10 | 李莉 | 410821197***********26 | 20131013 | 河南 | |
11 | 劉宏 | 511027197***********96 | 20051016 | 四川 |
2025年3月7日至3月11日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 師金龍 | 620422198***********55 | 30520221111000000029 | 20221113 | 北京 |
2 | 馬連嶸 | 220604197***********39 | 20061015 | 吉林 | |
3 | 張紅 | 410103196***********57 | 20021013 | 河南 | |
4 | 黃亞 | 430111197***********26 | 20031012 | 湖南 |